Anlagen für die Plattenprüfung
Der FlatScan ist ein robuster Scanner für die luftgekoppelte Prüfung von flachen Bauteilen mit einer Dicke von bis zu 90 mm in Durchschallungstechnik sowie Pitch-Catch-Technik bei Labor- und Industrieanwendungen. Er besteht aus zwei sich synchron bewegenden vertikalen Scan-Achsen an den gegenüberliegenden Seiten des Bauteils und einer Achse in horizontaler Richtung. Die mechanische Auflösung aller Achsen beträgt 0,15 mm. Die maximale Scangeschwindigkeit beträgt 400 mm/s. Anlagen mit Scanflächen von bis zu 3 x 2 m stehen zur Verfügung.
FlatScan 1000
Der FlatScan 1000 bietet eine Scanfläche von rund 1000 x 1000 mm. Die technischen Daten sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.
Anschlussleistung | 700W (230V AC, 3 A) |
Aufstellfläche x Höhe | 730 x 1760 x 1640 mm |
Anzahl der Achsen | 3 (2 unabhängige) |
Maschinenmasse | 105 kg |
Max. Scanfläche | 1000 x 1000 mm (stehend) |
Max. Auflösung | 0,15 mm (Scanachsen und Indexachse) |
Max. Verfahrgeschwindichkeit der Scanachse | 400 mm/s |
Max. Verfahrgeschwindichkeit der Indexachse | 125 mm/s |
Max. Masse des Probekörpers | 50 kg |
Betriebsbedingungen | Temperatur: 10°C -30°C Luftfeuchtigkeit: 5%-60% nicht kondensierend |
Tab 1: Technische Daten der FlatScan 1000 Mechanik
FlatScan 2500
Der FlatScan 2500 bietet eine Scanfläche von rund 2500 x 2500 mm. Die technischen Daten sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.
Anschlussleistung | 700W (230V AC, 3 A) |
Aufstellfläche x Höhe | Manipulator: ca. 1000 x 3800 x 3000mm Geräteschrank: ca. 600 x 600 x 700 mm |
Anzahl der Achsen | 3 (2 unabhängige) |
Maschinenmasse | Manipulator: 300 kg, Geräteschrank 90 kg |
Max. Scanfläche | 2500 x 2500 mm |
Max. Auflösung | 0,15 mm (Scan- und Indexachse) |
Max. Verfahrgeschwindichkeit der Scanachse | 400 mm/s |
Max. Verfahrgeschwindichkeit der Indexachse | 125 mm/s |
Max. Masse des Probekörpers | 100 kg |
Betriebsbedingungen | Temperatur: 15°C -30°C, Luftfeuchtigkeit: 5% -60% nicht kondensierend |
Tab 2: Technische Daten der FlatScan 2500 Mechanik