Oculus
Unsere Auswertungssoftware Oculus dient zur Darstellung und Auswertung von Ultraschallbefunden (A-, B-, C-, D- und F-Bildern), die mit Hillgus aufgezeichnet wurden. Durch seine übersichtliche, selbst erklärende Menüstruktur ist Oculus leicht zu bedienen. Die geladenen Befunde können mit unterschiedlichen Paletten dargestellt, vergrößert und mit Profilen und Histogrammen ausgewertet werden. Außerdem stehen Messfunktionen wie Gerade, Rechteck und Ellipse zur quantitativen Bewertung zur Verfügung. Alle Befunde werden in kartesischen Koordinaten skaliert sowie mit definierter Farbpalette dargestellt und lassen sich über verschiedene Wege exportieren.
Weitere Funktionen der leistungsfähigen Software sind Filteroperationen wie Median, Hoch- und Tiefpass sowie Sobel-Filter. Der Funktionsumfang von Oculus kann mit verschiedenen Modulen erweitert werden, die optional verfügbar sind.
Abb. 1: Oculus Software-Oberfläche mit beispielhaft geladenem CCD-Befund
De Luxe | Standard | Basis | Free | |
Zoomen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
BMP-Export | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Einstellungen speichern | ✓ | ✓ | ✓ | X |
In die Zwischenablage kopieren | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Palette wählen | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Palette herauslösen | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Zoom in neues Fenster | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Alle Ebenen zoomen | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Ohne Palette zoomen | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Messfunktion Gerademessung | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Kommentare bearbeiten | ✓ | ✓ | X | X |
Palette bearbeiten (Paletti Software) | ✓ | ✓ | X | X |
Palettenauswahl in die Datei speichern | ✓ | ✓ | X | X |
Protokolle bearbeiten | ✓ | ✓ | X | X |
Messfunktionen: Histogramm, Statistik Echofynamik, Punkt, Gerade, Rechteck und Ellipse | ✓ | ✓ | X | X |
Skalenzgrenzen ändern | ✓ | X | X | X |
Kontrastmanipulation | ✓ | X | X | X |
Digitaler Filter | ✓ | X | X | X |
Werkzeugpalette | ✓ | X | X | X |
Objektfarben wählen | ✓ | X | X | X |
Objekt-Kontextmenü erlaubt nachträgliche Änderungen | ✓ | X | X | X |
Text-Labels an Messungen anfügen | ✓ | X | X | X |
Text-Labels verschieben | ✓ | X | X | X |
Tab. 1: Übersicht des Funktionsumfangs verfügbarer Oculus Versionen